水质公报
衡阳市水务投2025年11月下半月管网水质报表
修改时间:2025-12-08 15:37:50 浏览次数:87次
| 2025年11月下半月管网水质报表 | ||||||
| 序号 | 检测项目 | 国标限值 | 单位 | 最大值 | 最小值 | 合格率(%) |
| 1 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.336 | 0.187 | 100.0 |
| 2 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | 100.0 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | / | 无 | 无 | 100.0 |
| 4 | 游离余氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.50 | 0.05 | 100.0 |
| 5 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 9 | 未检出 | 100.0 |
| 6 | 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL或MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 100.0 |
| 7 | 高锰酸盐指数(CODMn法,以 O2计) | 3 | mg/L | 1.49 | 1.13 | 100.0 |
|
备注: 1、以上水质指标检测数据来源于衡阳市中心城区65个管网(末梢)点水质检测数据。 2、检测指标及限值执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)及《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》(湘建城函〔2023〕39号)要求,检测结果在限值范围内即为合格。 |
||||||
